ZEC1 067 $Ratio long/short · mise à jour : 14/09/2026 01:43 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 35,9 % | 64,2 % | 0,56 |
okx | 38,7 % | 61,3 % | 0,63 |
bybit | 50,4 % | 49,6 % | 1,02 |
bitget | 39,2 % | 60,8 % | 0,65 |
gate | 39,1 % | 60,9 % | 0,64 |
htx | 41,0 % | 59,0 % | 0,69 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 34,3 % | 65,7 % | 0,52 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 46,8 % | 53,2 % | 0,88 |
gate | 54,8 % | 45,2 % | 1,21 |
okx | 53,7 % | 46,3 % | 1,16 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 62,3 % | 37,7 % | 1,66 |
gate | 21,6 % | 78,4 % | 0,28 |
okx | 48,1 % | 51,9 % | 0,93 |