ZEC1 277 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 03:45 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 46,9 % | 53,1 % | 0,88 |
okx | 45,7 % | 54,3 % | 0,84 |
bybit | 61,1 % | 38,9 % | 1,57 |
bitget | 52,3 % | 47,7 % | 1,10 |
gate | 49,0 % | 51,0 % | 0,96 |
htx | 46,0 % | 54,0 % | 0,85 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 46,1 % | 53,9 % | 0,86 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 56,4 % | 43,6 % | 1,29 |
gate | 53,9 % | 46,1 % | 1,17 |
okx | 52,2 % | 47,8 % | 1,09 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 42,0 % | 58,0 % | 0,72 |
gate | 69,8 % | 30,2 % | 2,31 |
okx | 52,7 % | 47,3 % | 1,12 |