ETH2 252 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 18:45 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 74,3 % | 25,7 % | 2,89 |
okx | 71,5 % | 28,5 % | 2,51 |
bybit | 74,1 % | 25,9 % | 2,86 |
bitget | 80,4 % | 19,6 % | 4,10 |
gate | 62,7 % | 37,3 % | 1,68 |
htx | 76,9 % | 23,1 % | 3,33 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 73,2 % | 26,8 % | 2,74 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 61,0 % | 39,0 % | 1,56 |
gate | 41,4 % | 58,6 % | 0,71 |
okx | 47,0 % | 53,0 % | 0,89 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 31,7 % | 68,3 % | 0,46 |
gate | 31,3 % | 68,7 % | 0,46 |
okx | 52,5 % | 47,5 % | 1,11 |