ETH2 392 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 10:46 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 76,9 % | 23,1 % | 3,33 |
okx | 68,5 % | 31,5 % | 2,17 |
bybit | 69,8 % | 30,2 % | 2,31 |
bitget | 73,1 % | 26,9 % | 2,72 |
gate | 66,9 % | 33,1 % | 2,02 |
htx | 53,8 % | 46,2 % | 1,17 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 67,1 % | 32,9 % | 2,04 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 56,3 % | 43,7 % | 1,29 |
gate | 35,9 % | 64,1 % | 0,56 |
okx | 47,0 % | 53,0 % | 0,89 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 59,7 % | 40,3 % | 1,48 |
gate | 67,2 % | 32,8 % | 2,05 |
okx | 50,0 % | 50,0 % | 1,00 |